| ลำดับที่ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ตระกูล |
| 1 | pawpaw | Asimina triloba | Annonaceae |
| 2 | actinidia | Actinidia macrosperma | Actinidiaceae |
| 3 | apple cactus, columnar cactus | Cereus hildmannianus, C. peruvianus | Cactaceae |
| 4 | monkey orange, natal orange | Strychnos spinosa | Loganiaceae |
| 5 | bilberry, whortleberry | Vaccinium myrtillus | Ericaceae |
| 6 | phalsa, falsa | Grewia asiatica | Tiliaceae |
| 7 | kokum, garcinia | Garcinia indica | Clusiaceae |
| 8 | abiu | Pouteria caimito | Sapotaceae |
| 9 | chilean guava | Ugni molinae , Myrtus ugni | Myrtaceae |
| 10 | mangaba, mangabeira | Hancornia speciosa | Apocynaceae |
| 11 | hu-you, Japanese orange, hardy orange | Poncirus trifoliata | Rutaceae |
| 12 | sudachi fruit | Citrus sudachi | Rutaceae |
| 13 | wild loquat | Uapaca kirkiana | Euphorbiaceae |
| 14 | nance | Byrsonima crassifolia | Malpighiaceae |
| 15 | tangelo, honey bell orange | Citrus x tangelo | Rutaceae |
| 16 | jiotilla, chiotilla | Escontria chiotilla | Cactaceae |
| 17 | hawthorn, mayhaw | Crataegus sp. | Rosaceae |
| 18 | กระท้อน (santol) | Sandoricum koetjape , S. indicum | Meliaceae |
| 19 | กล้วย (banana, plantain) | Musa spp. | Musaceae |
| 20 | กัมควัท, ส้มจี๊ด (kumquat) | Fortunella spp. | Rutaceae |
| 21 | กีวี (kiwifruit, chinese gooseberry) | Actinidia deliciosa , A. chinensis | Actinidiaceae |
| 22 | กูสเบอร์รี่ (goosebery) | Ribes spp. | Grossulariaceae |
| 23 | เกร็ฟฟรุท, ส้มโอผลเล็ก (grapefruit) | Citrus paradisi | Rutaceae |
| 24 | แก้วมังกร, พิทายา (dragonfruit, pitaya) | Hylocereus undatus | Cactaceae |
| 25 | ขนุน (jack fruit) | Artocarpus heterophyllus | Moraceae |
| 26 | ควินซ์ (quince) | Cydonia oblonga | Rosaceae |
| 27 | แครนเบอรี่ (cranberry) | Vaccinium macrocarpon | Ericaceae |
| 28 | เงาะ (rambutan) | Nephelium lappaceum | Sapindaceae |
| 29 | จาบูติคาบา (jabuticaba, guapuru, hivapuru) | Myrciaria spp. | Myrtaceae |
| 30 | ชมพู่ (rose apple, malay apple, java apple) | Syzygium malaccense, S. jambos, Eugenia jambos, E. malaccensis | Myrtaceae |
| 31 | เชอร์รี่ (cherry) | Prunus avium | Rosaceae |
| 32 | โช๊คเบอร์รี่ (chokeberry) | Aronia sp. | Rosaceae |
| 33 | ซัสคาทูน (saskatoon fruit, service berry) | Amelanchier alnifolia | Rosaceae |
| 34 | ตะลิงปลิง (bilimbi, vinagrillo, cucumber tree) | Averrhoa bilimbi | Averrhoaceae |
| 35 | ท้อ (peach) | Prunus persica | Rosaceae |
| 36 | ทับทิม (pomegranate) | Punica granatum | Punicaceae |
| 37 | ทุเรียน (durian) | Durio zibethinus | Bombacaceae |
| 38 | ทุเรียนเทศ (soursop) | Annona muricata | Annonaceae |
| 39 | โทงเทงฝรั่ง ระฆังทอง (cape gooseberry) | Physalis peruvianaL. | Solanaceae |
| 40 | น้อยหน่า (sugar apple, sweetsop) | Annona sqamosa | Annonaceae |
| 41 | น้อยหน่าญี่ปุ่น (cherimoya) | Annona cherimola | Annonaceae |
| 42 | น้อยหน่าออสเตรเลีย, อะติมัวยา (atemoya) | Annona atemoya | Annonaceae |
| 43 | น้อยโหน่ง (custard apple) | Annoca reticulata | Annonaceae |
| 44 | เนคตารีน (nectarine) | Prunus persica var. nucipersica, P. persica var. nectarina | Rosaceae |
| 45 | บลูเบอร์รี่ (blueberry) | Vaccinium spp. | Ericaceae |
| 46 | เบย์เบอร์รี่ (bayberry) | Myrica spp. | Myricaceae |
| 47 | แบล็ค เคอเรนท์ (black currant) | Ribes nigrum, R. rubrum, R. sativum | Grossulariaceae |
| 48 | แบล็คเบอร์รี่ (blackberry) | Rubus laciniatus | Rosaceae |
| 49 | ผลแคคตัส (cactus pear fruit, prickly pear fruit) | Opuntia spp. | Cactaceae |
| 50 | ฝรั่ง (guava) | Psidium guajava | Myrtaceae |
| 51 | พรุน (prune) | Prunus domestica | Rosaceae |
| 52 | พลับ (persimmon) | Diospyros spp. | Ebenaceae |
| 53 | พลัม, ลูกไหน (plum) | Prunus domestica | Rosaceae |
| 54 | พุทรา (jujube, ber fruit, Chinese date) | Zizyphus spp. | Rhamnaceae |
| 55 | เฟโจ (feijoa) | Feijoa sellowiana | Myrtaceae |
| 56 | มะกรูด (leech lime, porcupine orange) | Citrus hystrix | Rutaceae |
| 57 | มะกอก (olive) | Olea europaea | Oleaceae |
| 58 | มะกอกเทศ (hog plum, mombin) | Spondias sp. | Anacardiaceae |
| 59 | มะขาม (tamarind) | Tamarindus indica | Fabaceae |
| 60 | มะขามป้อม (emblic, Indian gooseberry) | Phyllanthus emblica , Emblica officinalis | Euphorbiaceae |
| 61 | มะเดื่อ, มะเดื่อฝรั่ง (fig) | Ficus carica | Moraceae |
| 62 | มะตาด (elephant apple, chulta) | Dillenia indica | Dilleniaceae |
| 63 | มะตูม (bael fruit) | Aegle marmelos | Rutaceae |
| 64 | มะนาว (lime, lemon) | Citrus aurantifolia, C. limon | Rutaceae |
| 65 | มะพร้าว (coconut) | Cocos nucifera | Arecaceae |
| 66 | มะเฟือง (star fruit, belimbing, carambola) | Averrhoa carambola | Oxalidaceae |
| 67 | มะม่วง (mango) | Mangifera indica | Anacardiaceae |
| 68 | มะยงชิด, มะปราง (marian plum, gandaria, plum mango) | Bouea spp. | Anacardiaceae |
| 69 | มะละกอ (papaya) | Carica papaya | Caricaceae |
| 70 | มังคุด (mangosteen) | Garcinia mangostana | Clusiaceae |
| 71 | ระกำ (rakum palm) | Salacca rumphii | Arecaceae |
| 72 | แรสพ์เบอร์รี (raspberry) | Rubus idaeus | Rosaceae |
| 73 | ลองกอง, ดูกู (longkong, duku) | Lansium domesticum , Aglaia dookoo | Meliaceae |
| 74 | ละมุด (sapodilla, sapota, chico) | Manilkara zapota, M. achras, Arcras sapota | Sapotaceae |
| 75 | ละมุดฝรั่ง (mammee sapote,naseberry) | Pouteria sapota, P. mammosa, Calocarpum sapota | Sapotaceae |
| 76 | ละมุดสวรรค์, ละมุดเขมร (egg fruit, canistel ) | Pouteria campechiana, Lucuma campechiana | Sapotaceae |
| 77 | ลางสาด (langsat) | Lansium domesticum | Meliaceae |
| 78 | ลำไย (longan) | Dimocarpus longan | Sapindaceae |
| 79 | ลิ้นจี่ (lychee, litchi) | Litchi chinensis | Sapindaceae |
| 80 | ลูกหว้า (java plum) | Syzygium cumini | Myrtaceae |
| 81 | โลควัท, ปีแป้ (loquat) | Eriobotrya japonica | Rosaceae |
| 82 | วานิลา (vanilla) | Vanila planifolia | Orchidaceae |
| 83 | ไวท์ซาเปา (white sapote) | Casimiroa edulis | Rutaceae |
| 84 | สตรอเบอร์รี่ (strawberry) | Fragaria spp. | Rosaceae |
| 85 | ส้ม, ส้มเขียวหวาน, ส้มเกลี้ยง (orange, sweet orange, tangerine) | Citrus sinensis, C. reticulata | Rutaceae |
| 86 | ส้มมือ, ซิตรอน, ส้มโอมะละกอ (citron) | Citrus medica | Rutaceae |
| 87 | ส้มโอ (pummelo, shaddock) | Citrus maxima , C. grandis | Rutaceae |
| 88 | สละ (salak plum) | Salacca edulis | Arecaceae |
| 89 | สับปะรด (pineapple) | Ananas comosus | Bromeliaceae |
| 90 | สาเก (breadfruit, breadnut) | Artocarpus altilis | Moraceae |
| 91 | สาลี่ (pear) | Pyrus communis, P. pyrifolia | Rasaceae |
| 92 | เสาวรส (passionfruit) | Passiflora spp. | Passifloraceae |
| 93 | หนามแดง (karanda, natal plum) | Carissa carandus | Apocynaceae |
| 94 | หม่อน (mulberry) | Morus alba | Moraceae |
| 95 | หูกวาง (tropical almond) | Terminalia catappa L. | Combretaceae |
| 96 | องุ่น (grape) | Vitis spp. | Vitaceae |
| 97 | อเซอโรรา เชอร์รี่ (acerola cherry) | Malpighia emarginata, M. glabra | Malpighiaceae |
| 98 | อราซา (araza, strawberry guava) | Eugenia stipitata | Myrtaceae |
| 99 | อโวกาโด (avocado) | Persea americana | Lauraceae |
| 100 | อินทผลัม (date palm) | Phoenix dactylifera | Arecaceae |
| 101 | อื่นๆ (others) | - | - |
| 102 | เอพริคอท, บ๊วย (apricot, japanese apricot) | Prunus armeniaca, P. mume | Rosaceae |
| 103 | แอปเปิ้ล (apple) | Malus domestica | Rosaceae |
รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล
ไม้ผล หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย