กลุ่มวิจัย : Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
| ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | ความเชี่ยวชาญ |
| 1. ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Process System Engineering (modeling simulation, control and optimization) |
| 2. ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร |
| 3. ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เคมีอาหาร, การแปรรูอาหาร |
| 4. รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เทคโนโลยีอาหารและบรรจุภัณฑ์ |
| 5. ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Storage Conditions, Packaging |
| 6. รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Drying Technology |
| 7. รศ.ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Postharvest Physiology |
| 8. รศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Plant Molecular and Cell Biology |
| 9. รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Postharvest Physiology |
| 10. รศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Seed and Gain Technology |
| 11. รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Postharvest Pathology |
| 12. รศ.ดร. วาริช ศรีละออง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Postharvest Quality Assurance |
| 13. ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Biochemistry |
| 14. ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Biotechnology |
| 15. ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Horticultural Sciences |
| 16. ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Thermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of food and cereal grains |
| 17. รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Energy Management Technology |
| 18. รศ.ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Postharvest physiology, Fresh cut Technology |
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 18 คน เลือกหน้า
- 1